當前位置:首頁 > 產品中心 > 色譜填料及工業制備色譜 > 動態軸向壓縮系統50mmDAC
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
50mmDAC技術參數
柱 管 | 內徑 | 50mm |
長度 | 650mm | |
內壁加工工藝 | 珩磨,拋光 | |
內壁表面粗糙度 | Ra≤0.4um | |
大柱床高度 | 300mm | |
大耐壓 | 100bar | |
濾 板 | 孔徑 | 2um |
材質 | 316L編織金屬濾板 | |
密封圈 | 材質 | PTFE |
結構 | 彈簧預緊V型密封圈 | |
動 力 單 元 | 液壓泵 | 空氣消耗量MAX700NL/min |
安全閥 | 具有超壓保護功能 | |
切換閥 | 切換液壓缸方向(上、下、Hold) | |
壓力調節閥 | 調節泵輸出壓力 | |
壓力表 | 工作時氣壓、油壓 | |
急停按鈕 | 急停 | |
連 接 | 進口/出口 | 1/16管路,UNF10-32螺紋 |
空氣 | 10mm氣管快插接頭 | |
安 裝 運 行 要 求 | 工作溫度及濕度 | 10~40℃,≤50%RH |
外形尺寸 | 500×500×2100 | |
重量 | 50Kg | |
運行條件 | 4bar壓縮空氣 | |
油箱容積 | 1.5L | |
油壓與柱床壓比例 | 1:1 |
所有與液體接觸材質包括:316L,PTFE,PEEK
產品咨詢